| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4993 LP | 45.87% | 76.39% | 239 | 398 | 521 | ||
2 | 4334 LP | 45.93% | 81.36% | 175 | 310 | 381 | ||
3 | 4319 LP | 45.90% | 77.38% | 207 | 349 | 451 | ||
4 | 4310 LP | 42.41% | 79.28% | 176 | 329 | 415 | ||
5 1 | 3037 LP | 41.35% | 65.39% | 227 | 359 | 549 | ||
6 | 2927 LP | 40.96% | 65.13% | 222 | 353 | 542 | ||
7 | 1802 LP | 31.27% | 62.82% | 111 | 223 | 355 | ||
8 | 1802 LP | 41.06% | 68.21% | 124 | 206 | 302 | ||
9 2 | 1789 LP | 40.38% | 74.04% | 84 | 154 | 208 | ||
10 | 1763 LP | 38.39% | 69.03% | 119 | 214 | 310 |



