| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 509 LP | 37.21% | 69.77% | 48 | 90 | 129 | ||
2 | 504 LP | 52.69% | 77.42% | 49 | 72 | 93 | ||
3 | 504 LP | 47.66% | 73.83% | 51 | 79 | 107 | ||
4 | 386 LP | 36.67% | 70.83% | 44 | 85 | 120 | ||
5 1 | 218 LP | 36.21% | 66.38% | 42 | 77 | 116 | ||
6 1 | 218 LP | 36.21% | 66.38% | 42 | 77 | 116 |



