| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 492 LP | 31.54% | 63.85% | 41 | 83 | 130 | ||
2 1 | 447 LP | 31.54% | 56.43% | 76 | 136 | 241 | ||
3 1 | 447 LP | 31.25% | 56.25% | 75 | 135 | 240 | ||
4 1 | 407 LP | 32.75% | 59.65% | 56 | 102 | 171 | ||
5 2 | 394 LP | 32.10% | 64.20% | 52 | 104 | 162 | ||
6 2 | 394 LP | 32.10% | 64.20% | 52 | 104 | 162 | ||
7 21 | 383 LP | 22.71% | 53.39% | 77 | 181 | 339 | ||
8 21 | 383 LP | 22.71% | 53.39% | 77 | 181 | 339 | ||
9 37 | 382 LP | 38.53% | 66.06% | 42 | 72 | 109 | ||
10 37 | 382 LP | 38.53% | 66.06% | 42 | 72 | 109 |



