| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 LP | 14.14% | 55.59% | 86 | 338 | 608 | ||
2 4 | 1018 LP | 16.34% | 58.45% | 59 | 211 | 361 | ||
3 | 1017 LP | 18.20% | 57.24% | 83 | 261 | 456 | ||
4 | 994 LP | 15.44% | 59.31% | 63 | 242 | 408 | ||
5 8 | 984 LP | 12.87% | 54.43% | 74 | 313 | 575 | ||
6 | 969 LP | 17.10% | 65.80% | 33 | 127 | 193 | ||
7 1 | 949 LP | 13.75% | 56.87% | 51 | 211 | 371 | ||
8 1 | 949 LP | 16.24% | 57.26% | 57 | 201 | 351 | ||
9 1 | 937 LP | 15.02% | 52.85% | 79 | 278 | 526 | ||
10 1 | 928 LP | 12.68% | 55.72% | 61 | 268 | 481 |



