| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203 LP | 20.35% | 60.61% | 139 | 414 | 683 | ||
2 | 1137 LP | 17.79% | 61.66% | 45 | 156 | 253 | ||
3 16 | 1119 LP | 18.27% | 58.27% | 74 | 236 | 405 | ||
4 7 | 1117 LP | 16.63% | 55.09% | 67 | 222 | 403 | ||
5 2 | 1103 LP | 16.53% | 56.30% | 59 | 201 | 357 | ||
6 | 1102 LP | 16.22% | 57.57% | 60 | 213 | 370 | ||
7 16 | 1089 LP | 11.44% | 54.40% | 78 | 371 | 682 | ||
8 7 | 1072 LP | 16.59% | 58.05% | 68 | 238 | 410 | ||
9 1 | 1060 LP | 18.67% | 55.75% | 73 | 218 | 391 | ||
10 1 | 1058 LP | 26.11% | 67.52% | 41 | 106 | 157 |



