| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 LP | 14.37% | 55.18% | 219 | 841 | 1524 | ||
2 1 | 952 LP | 10.21% | 54.11% | 77 | 408 | 754 | ||
3 | 947 LP | 22.59% | 56.06% | 110 | 273 | 487 | ||
4 | 892 LP | 10.73% | 54.91% | 59 | 302 | 550 | ||
5 2 | 863 LP | 15.75% | 53.39% | 100 | 339 | 635 | ||
6 | 851 LP | 13.81% | 53.49% | 103 | 399 | 746 | ||
7 | 847 LP | 20.16% | 57.64% | 99 | 283 | 491 | ||
8 2 | 847 LP | 16.79% | 57.55% | 70 | 240 | 417 | ||
9 1 | 838 LP | 18.77% | 53.16% | 113 | 320 | 602 | ||
10 1 | 837 LP | 17.36% | 55.62% | 88 | 282 | 507 |



