| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 721 LP | 19.43% | 55.83% | 55 | 158 | 283 | ||
2 1 | 711 LP | 18.15% | 53.85% | 59 | 175 | 325 | ||
3 14 | 698 LP | 17.11% | 55.66% | 71 | 231 | 415 | ||
4 3 | 692 LP | 17.34% | 58.06% | 43 | 144 | 248 | ||
5 1 | 687 LP | 15.38% | 59.47% | 52 | 201 | 338 | ||
6 1 | 684 LP | 20.10% | 58.54% | 80 | 233 | 398 | ||
7 1 | 682 LP | 14.89% | 53.90% | 63 | 228 | 423 | ||
8 12 | 681 LP | 15.77% | 51.99% | 91 | 300 | 577 | ||
9 2 | 679 LP | 14.94% | 57.47% | 39 | 150 | 261 | ||
10 3 | 669 LP | 12.81% | 58.26% | 31 | 141 | 242 |


