| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1194 LP | 17.28% | 57.02% | 80 | 264 | 463 | ||
2 1 | 1183 LP | 11.24% | 53.88% | 97 | 465 | 863 | ||
3 | 1154 LP | 21.93% | 65.24% | 41 | 122 | 187 | ||
4 | 1143 LP | 14.91% | 53.45% | 147 | 527 | 986 | ||
5 5 | 1128 LP | 13.12% | 57.27% | 74 | 323 | 564 | ||
6 3 | 1122 LP | 15.77% | 55.64% | 102 | 360 | 647 | ||
7 | 1118 LP | 15.22% | 60.56% | 49 | 195 | 322 | ||
8 2 | 1113 LP | 21.67% | 63.33% | 52 | 152 | 240 | ||
9 | 1112 LP | 14.51% | 52.80% | 166 | 604 | 1144 | ||
10 1 | 1104 LP | 16.26% | 59.52% | 47 | 172 | 289 |



