| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 1035 LP | 11.04% | 54.37% | 67 | 330 | 607 | ||
2 3 | 1021 LP | 16.88% | 60.62% | 54 | 194 | 320 | ||
3 2 | 1006 LP | 18.42% | 53.64% | 91 | 265 | 494 | ||
4 1 | 996 LP | 17.54% | 53.63% | 104 | 318 | 593 | ||
5 56 | 993 LP | 7.68% | 52.13% | 103 | 699 | 1341 | ||
6 | 986 LP | 16.24% | 53.32% | 120 | 394 | 739 | ||
7 1 | 981 LP | 13.94% | 54.88% | 110 | 433 | 789 | ||
8 56 | 975 LP | 18.66% | 50.62% | 300 | 814 | 1608 | ||
9 | 975 LP | 12.79% | 54.88% | 55 | 236 | 430 | ||
10 3 | 968 LP | 12.28% | 53.10% | 117 | 506 | 953 |


