| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 LP | 16.49% | 53.01% | 93 | 299 | 564 | ||
2 | 447 LP | 12.75% | 51.71% | 71 | 288 | 557 | ||
3 11 | 446 LP | 19.35% | 59.27% | 48 | 147 | 248 | ||
4 5 | 440 LP | 14.78% | 55.91% | 55 | 208 | 372 | ||
5 | 434 LP | 15.29% | 52.69% | 74 | 255 | 484 | ||
6 13 | 430 LP | 17.05% | 54.91% | 59 | 190 | 346 | ||
7 4 | 430 LP | 17.61% | 57.75% | 25 | 82 | 142 | ||
8 4 | 427 LP | 18.37% | 56.12% | 36 | 110 | 196 | ||
9 3 | 416 LP | 21.57% | 67.65% | 22 | 69 | 102 | ||
10 2 | 408 LP | 22.36% | 59.01% | 36 | 95 | 161 |



